Elevator fanorenana ho an'ny trano avo
Elevator Fanorenana: Famolavolana Smart & Vahaolana namboarina
Estetika indostrialy & faharetana azo ampiharina:
Ny ascenseur amin'ny fanorenana dia manambatra endrika maoderina sy malefaka miaraka amin'ny fitaovana sy rafitra izay miantoka ny faharetana maharitra, ka mahatonga azy io tsy ho fitaovana azo ampiharina amin'ny toeram-piasanao ihany fa fanatsarana ny tontolon'ny maritrano rehetra.
Modular interchangeability:
Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fampidirana mirindra, ny singa tsirairay dia natao ho mora amin'ny fifandimbiasana sy ny fanavaozana nefa tsy mampandefitra ny tsy fivadihan'ny manontolo, mampihena ny fotoana tsy mitsahatra ary manamora ny fikojakojana.
Ampitahao amin'ny fenitra manerantany:
Nahatratra fitovizana amin'ny haingo amin'ny famolavolana miaraka amin'ireo marika iraisam-pirenena izahay, mitazona ny fenitra avo lenta amin'ny endrika sy ny fiasa, miantoka ny vokatray hifaninana amin'ny sehatra manerantany amin'ny lafiny fampisehoana sy fientanam-po.
Fahaiza-manao ara-teknika namboarina:
Ny ekipan'ny injeniera mahay dia manolotra vahaolana azo zahana izay mihoatra ny fifantenana ivelan'ny talantalana, mamaly ny fepetra manokana sy ny fanamby manokana ho an'ny tetikasa tsirairay, miantoka fa mifanaraka tsara amin'ny filan'ny mpanjifantsika.
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny famolavolana marani-tsaina miaraka amin'ny fiasa namboarina manokana, ny ascenseur amin'ny fanorenana dia mijoro eo amin'ny lohalaharana amin'ny indostria, manolotra tsy vahaolana amin'ny fitaterana fotsiny, fa fanambarana momba ny fahaiza-manao ara-teknika sy ny fanatsarana ny estetika.
Toetoetra





fikirana
zavatra | SC100 | SC100/100 | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Fahaizana naoty (kg) | 1000/10 olona | 2*1000/10 olona | 1500/15 olona | 2*1500/15 olona | 2000/18 olona | 2*2000/18 olona | 3000/18 olona | 2*3000/18 olona |
Fametrahana fahafahana (kg) | 800 | 2*800 | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Hafainganam-pandeha (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ny tahan'ny fampihenana | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Haben'ny tranom-borona (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Herin'aratra | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz |
Herin'ny maotera (kw) | 2*11 | 2*2*11 | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Naoty ankehitriny (a) | 2*24 | 2*2*24 | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Lanja amin'ny tranom-borona (inc. Rafitra mitondra fiara) (kg) | 1750 | 2*1750 | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Karazana fitaovana fiarovana | SAJ30-1.2 | SAJ30-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Asehoy ny ampahany


