Fanodinana matetika fampidinana fanorenana
Fanamafisana ny fananganana sy ny fampitahana hoist fitaovana
Ny mpiasan'ny mpiasan'ny tanjona roa/fitaovana dia rafitra maro samihafa afaka mitondra fitaovana sy mpiasa mitsangana. Tsy sahala amin'ny fanamafisam-peo natokana ho an'ny fitaovana, izy ireo dia manana endri-piarovana fanampiny sy endrika ergonomika mba handraisana ny fitateram-bahoaka, manaraka ny fitsipika sy ny fenitra henjana. Ireo hoists ireo dia manolotra ny fahafaha-mitondra mpiasa miaraka amin'ny fitaovana, manamora ny fizotran'ny asa ary manatsara ny fahombiazan'ny ankapobeny amin'ny toeram-panorenana.
Amin'ny lafiny iray, ny fanamafisam-peo dia natao indrindra ho an'ny fitaterana mitsangana ny fitaovana sy ny fitaovana fanorenana any amin'ny toeram-panorenana. Izy ireo dia natao tsara indrindra amin'ny fikarakarana enta-mavesatra amin'ny fomba mahomby sy azo antoka, amin'ny ankapobeny dia manasongadina fanorenana matanjaka sy fahafaha-mitondra entana betsaka. Ireo hoists ireo dia novolavolaina miaraka amin'ny fifantohana amin'ny faharetana sy ny fahamendrehana mba hanohitra ny fitakian'ny tontolo indostrialy.
Na dia samy manana andraikitra lehibe amin'ny asa fanorenana aza ireo karazana hoists roa ireo, ny safidy eo amin'izy ireo dia miankina amin'ny fepetra manokana amin'ny tetikasa. Ny entam-barotra ara-pitaovana dia tsara amin'ny fitaterana entana mavesatra, raha toa ka manome tombony fanampiny ny fitateram-bahoaka amin'ny fitateram-bahoaka, ka mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny tetikasa izay ilana fitaterana ara-pitaovana sy mpiasa. Amin'ny farany, ny fisafidianana ny rafitra fanairana mety dia miankina amin'ny anton-javatra toy ny fahafahan'ny enta-mavesatra, ny fametrahana ny toerana ary ny fiheverana ny fiarovana.
Features



fikirana
zavatra | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Fahaizana naoty (kg) | 1500/15 olona | 2*1500/15 olona | 2000/18 olona | 2*2000/18 olona | 3000/18 olona | 2*3000/18 olona |
Fametrahana fahafahana (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Hafainganam-pandeha (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ny tahan'ny fampihenana | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Haben'ny tranom-borona (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Herin'aratra | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz | 380V 50/60Hz na 230V 60Hz |
Herin'ny maotera (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Naoty ankehitriny (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Lanja amin'ny tranom-borona (inc. Rafitra mitondra fiara) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Karazana fitaovana fiarovana | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Asehoy ny ampahany


